기술
유약을 바른 토기로 만든 소형 접시. 불결한 장소 1996년에 지어진 중세 후기 주택 중 하나 해피 코너 발굴되었습니다. 이전 주민들의 배설물과 생활 쓰레기 속에서 연구원들은 이 장난감 파편을 포함하여 많은 유리와 도자기를 발견했습니다.
토기 장난감은 대량으로 생산되어 매년 열리는 박람회의 장난감 가판대에서 판매되거나 지역 도예가에게서 직접 판매되었습니다. 그들은 일상 용품을 1:2 또는 1:3 비율로 정확하게 축소하여 만들었습니다. 고르컴의 파이프 제작자들이 점토 파이프 장난감도 만들었다는 것은 잘 알려져 있습니다. 17세기 중반부터de 19세기, 우리나라에 최초의 장난감 가게가 문을 열었는데, 인형과 인형 관련 상품 외에도 당시 인기가 많았던 주석 미니어처도 판매되었습니다.
어느때쯤점토 파이프 양 그리고 양철 프라이팬.
어린이용 게임은 17세부터de 19세기는 여전히 성별 구분이 엄격하게 적용되었습니다. 남자아이들은 주로 기술 놀이와 술래잡기 놀이를 했습니다. 여자아이들은 주로 인형을 가지고 놀며 주변 환경의 일상적인 상황을 재현했습니다. 이렇게 아이들은 가족과 사회에서 미래의 역할을 놀이처럼 준비했습니다.
세부 정보
| 설명: | 스탠드 링의 미니어처 플레이트, 복원됨 |
| 재료: | 납유약과 슬립 장식이 있는 붉은색 소성 토기 |
| 생산자: | 네덜란드 오스터하우트 |
| 데이트: | ca. 1650년부터 1700년까지 |
| 크기 : | 12/2.8/4.6cm, 144그램 |
| 위치: | 고린헴, Blijenhoek (1996) |
| 숫자 찾기: | BH96V32-31 |
| 브라 겐? | 오류가 보이시나요? 아니면 이 검색 결과에 대한 추가 정보가 있으신가요? 알려주세요! |
일어난다
| 아키스 번호: | 사례 식별: 2010210100 연구공고번호: 2920 |
| 지형도: | 38G |
| 좌표: | 126.380/426.840(중앙) |
| 지명: | Krijtstraat |
| 접시: | 고린 쳄 |
| 지방자치단체: | 고린 쳄 |
| 주: | 자이 트 - 네덜란드 |
| 연구 유형: | 고고학 발굴 |
| 집행자: | 바크 BV |
| 프로젝트 리더 : | 제나비크의 RJM |
| 고객 : | 고린험 시정촌 |
| 유관 당국: | 국립 고고학 유산 서비스 |
| 연구 시작: | 12 8월 2002 |
| 발견물 및 문서: | 고린험 시립 고고학 창고 |
| 에: | https://doi.org/10.17026/dans-zr9-cq67 |
문서
![]() | 비터, P. (2009) 미니어처를 가지고 놀다. 알크마르에서 발견된 '인형의 집' 관련 물품들: 헤미 클레비스(편), 중세 물질 문화. 얀 티스센을 기리는 연구, 즈볼레, 47-65쪽. 월드캣 |
![]() | 플로어, PM (1996) 발굴 Blijenhoek 고린험에서: Oud-Gorcum Varia, 역사학회 "Oud-Gorcum" 잡지 13, 36호, 198-203쪽. PDF (13 MB) |
![]() | 스톨크, M. (2022) 플루이첸부르크의 고고학. 1600-1800년 다문화 암스테르담의 물질성과 일상생활. (암스테르담 대학교 논문), 141-160쪽. PDF (10 MB) |
![]() | 스톨크, M. (2020) 딸랑이, 장난감 및 미니어처 유물: Vluivenburg의 어린 시절과 어린이의 정체성에 대한 고고학적 통찰력 Kleos ‐ 암스테르담 고대 연구 및 고고학 게시판 3, 64-81쪽. PDF (17 MB) |
![]() | 윌렘센, A. (2003) '인형만 좋은 것, 그 이상은 없다'. 16세기와 17세기 네덜란드의 장난감. 출처: 홀랜드 역사 잡지, 35-3, 80-91쪽. PDF (265 KB) |
| 재료: | 도기류 |
| 기간: | 뉴에이지 B:1650-1850년 |
| 신청: | 게임, 엔터테인먼트 |
| 크기 : | 12 / 2.8 / 4.6 cm |
| 무게 : | 144 g |
| 위치: | Blijenhoek (1996) |
| 숫자 찾기: | BH96V32-31 |












