![]() | Fichier de hauteur actuel Pays-Bas Le modèle d'élévation actuel des Pays-Bas (AHN) est une carte d'élévation numérique pour l'ensemble des Pays-Bas. |
![]() | Archis 3.0 La base de données dans laquelle sont stockées toutes sortes de données sur les sites et zones archéologiques des Pays-Bas. |
![]() | Atlas du cadre de vie Y compris Les Pays-Bas en 1575. Projection des cartes de Jacob van Deventer sous forme de couche sur des cartes actuelles et des photographies aériennes. |
![]() | Comptoir inférieur Base de données contenant des informations sur la qualité des sols de votre région. |
![]() | Carte historico-culturelle de la Hollande-Méridionale Carte historico-culturelle de la Hollande-Méridionale, également appelée Structure Principale Historico-Culturelle (SHC). |
![]() | Paysage culturel Sources et cartes à utiliser dans la recherche sur les paysages culturels, gérées par l'Agence du patrimoine culturel des Pays-Bas (RCE). |
![]() | DANSE Facile E-dépôt pour l'archéologie néerlandaise. accès à des milliers de données de recherche archéologique. |
![]() | Dotka Data BV Photographies aériennes et cartes topographiques de 1712 à 2011, Archives, entre autres, du cadastre, de la bibliothèque UR de Wageningen et d'ARCADIS. |
![]() | Carte indicative des valeurs archéologiques (IKAW) Carte des monuments archéologiques (AMK) et Carte indicative des valeurs archéologiques (IKAW). |
![]() | Utilisation du sol en couches Cette application montre l'utilisation des terres aux Pays-Bas au cours de quatre périodes dans le passé. |
![]() | Kunera, insignes et ampoules de la fin du Moyen Âge Les insignes et les ampoules de la fin du Moyen Âge sont des témoins matériels de la culture visuelle riche et fascinante de la fin du Moyen Âge. |
![]() | Marques de marchands Base de données des marques européennes |
![]() | Base de données Numis La base de données du Système d'information numismatique (NUMIS) contient plus de 277.000 XNUMX découvertes numismatiques néerlandaises. De Nederlandsche Bank (DNB) ajoute de nouvelles découvertes presque quotidiennement. |
![]() | PAN-Antiquités portables des Pays-Bas L'objectif du projet PAN est de documenter et de publier en ligne les découvertes archéologiques privées, en particulier les découvertes métalliques trouvées avec un détecteur de métaux. Application PAN |
![]() | PDOK - Services publics sur la carte Sur PDOK, vous trouverez des ensembles de données gouvernementales ouvertes avec des informations géographiques à jour. |
![]() | Registre des monuments nationaux Données sur tous les biens immobiliers aux Pays-Bas qui sont d'importance nationale. |
![]() | Topo voyage dans le temps Faites un voyage à travers 200 ans de topographie néerlandaise sur topotijdreis.nl. |
![]() | Base de données archéologiques sur le bois WOODAN Base de données nationale pour la recherche sur les découvertes archéologiques en bois. |
![]() | Marques de fûts WOODAN Marques sur les barriques de la fin du Moyen Âge et du début de la période moderne. |


















