![]() | Aktuelle Höhendatei Niederlande Das aktuelle Höhenmodell der Niederlande (AHN) ist eine digitale Höhenkarte für die gesamten Niederlande. |
![]() | Archis 3.0 Die Datenbank, in der alle Arten von Daten zu archäologischen Stätten und Gebieten in den Niederlanden gespeichert sind. |
![]() | Atlas der Lebensumwelt Einschließlich Niederlande im Jahr 1575. Projektion der Karten von Jacob van Deventer als Ebene auf aktuelle Karten und Luftbilder. |
![]() | Unterer Zähler Datenbank mit Informationen zur Bodenqualität in Ihrer Region. |
![]() | Kulturhistorische Karte von Südholland Kulturhistorische Karte von Südholland, auch als Kulturhistorische Hauptstruktur (CHS) bezeichnet. |
![]() | Kulturlandschaft Quellen und Karten zur Verwendung in der Erforschung von Kulturlandschaften, verwaltet von der niederländischen Agentur für kulturelles Erbe (RCE). |
![]() | TANZEN Einfach E-Depot für niederländische Archäologie. Zugriff auf Tausende archäologischer Forschungsdaten. |
![]() | Dotka Data BV Luftaufnahmen und topografische Karten von 1712 bis 2011, Archive unter anderem des Grundbuchamts, der Bibliothek der Wageningen UR und ARCADIS. |
![]() | Indikative Karte der archäologischen Werte (IKAW) Karte der archäologischen Denkmäler (AMK) und Orientierungskarte der archäologischen Werte (IKAW). |
![]() | Bodennutzung in Schichten Diese Anwendung zeigt die Landnutzung in den Niederlanden während vier Zeiträumen in der Vergangenheit. |
![]() | Kunera, spätmittelalterliche Abzeichen und Ampullen Spätmittelalterliche Plaketten und Ampullen sind materielle Zeugen der reichen und faszinierenden Bildkultur des Spätmittelalters. |
![]() | Handelsmarken Datenbank europäischer Marken |
![]() | Numis-Datenbank Die Datenbank des Numismatischen Informationssystems (NUMIS) enthält mehr als 277.000 niederländische numismatische Funde. Die Nederlandsche Bank (DNB) fügt fast täglich neue Entdeckungen hinzu. |
![]() | PAN – Tragbare Altertümer der Niederlande Ziel des PAN-Projektes ist die Dokumentation und Online-Veröffentlichung archäologischer Funde in Privatbesitz, insbesondere von Metallfunden, die mit einem Metalldetektor gefunden wurden. PAN-App |
![]() | PDOK-Öffentliche Dienste auf der Karte Bei PDOK finden Sie offene Regierungsdatensätze mit aktuellen Geoinformationen. |
![]() | Nationales Denkmalregister Daten zu allen Immobilien in den Niederlanden, die von nationaler Bedeutung sind. |
![]() | Topo-Zeitreise Begeben Sie sich auf topotijdreis.nl auf eine Reise durch 200 Jahre niederländische Topographie. |
![]() | WOODAN Archäologische Holzdatenbank Nationale Datenbank zur Erforschung archäologischer Holzfunde. |
![]() | WOODAN Fassmarken Markierungen auf Fässern aus dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit. |


















